详细介绍
超高精度汽车尾气分析仪采用公司专俐的双光束微流红外技术,实时测量汽车尾气中CO、HC、CO2、NO浓度。符合《汽油车污染物排放限值及测量方法(双怠速法及简易工况法)》.新国家GB 18285要求的00级别的测量要求。
技术参数
基本参数 | |||
气体种类 | 测量范围 | 示值允许误差 | |
误差 | 相对误差 | ||
HC | (0~2000)×10-6 | ±4×10-6 | ±3% |
(2001~5000)×10-6 | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6 | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2 | ±0.02×10-2 | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2 | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2 | ±0.3×10-2 | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2 | - | ±5% | |
NO2 | (0~4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
(4001~5000)×10-6 | - | ±8% | |
O2 | (0.0~25.0)×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
产品咨询