详细介绍
产品名称:红外尾气光学平台
产品型号:Gasboard-2000
Gasboard-2000采用自主知识产权高精度双光束红外气体分析技术,利用气体分子*波长吸收光的特点,测量各个气体浓度的光吸收率,分析技术出各气体组分。
符合国家标准GB 18285-2018的排放要求,以及标准ISO 3930或OIML R99 精度要求,拥有多年世界500强企业OEM/ODM配套经验,能够满足客户系统开发的不同需求。
· 采用高精度红外双光束传感器技术,可测CO、CO2、HC
· 具备O2、NO测量接口,可集成其他尾气分析设备
· 自动恒温加热、温度及压力修正
· 传感器模块化设计,便于集成
· 长寿命,低成本,高性价比
气体种类 | 测量范围 | 示值允许误差 | |
误差 | 相对误差 | ||
HC | (0~2000)×10-6 | ±4×10-6 | ±3% |
(2001~5000)×10-6 | - | ±5% | |
(5001~9999)×10-6 | - | ±10% | |
CO | (0.00~10.00)×10-2 | ±0.02×10-2 | ±3% |
(10.01~14.00)×10-2 | - | ±5% | |
CO2 | (0.0~16.0)×10-2 | ±0.3×10-2 | ±3% |
(16.01~18.0)×10-2 | --- | ±5% | |
NO* | (0~4000)×10-6 | ±25×10-6 | ±4% |
(4001~5000)×10-6 | --- | ±8% | |
O2* | (0.0~25.0)×10-2 | ±0.1×10-2 | ±5% |
注:表中所列误差和相对误差,满足其中一项要求即可;标注*为选配。 | |||
分辨率 | HC/ppm;CO2/O2:0.01%;CO:0.001% | ||
响应时间 | T90≤4.5s(NDIR) | ||
通信 | RS-232,可连接Gasboard系列尾气及烟度分析设备 | ||
电源 | 12V±0.2V,3.2A |
机动车尾气排放检测、大气/废气环境检测、气体分析仪/系统集成
产品咨询