详细介绍
SF6+O2传感器/系统控制柜产品介绍
是一款对室内电气设备工作场所内空气中六氟化硫、氧气浓度,环境温度、湿度进行实时监测的中控控制设备;设备配备7寸真彩触摸显示屏显示各个节点的SF6及O2浓度值;超过报警设定值进行声光报警;设备具备人体红外监视功能;可通过RS485通讯及WIFI通讯功能在线上传实时检测数据记录、报警记录;被广泛用于在气体分析行业、工业过程控制、环境检测及发电厂变电站等领域。
7 寸工业真彩触摸显示屏响应时间快真人语音播报具备声光报警防爆设计可联动风机/排风扇自动校时具备无线/有线通讯具备 PIR 红外监视功能,支持人体感应,感应范围不小于 3M具备历史数据记录和查询,报警事件自动记录,故障记录,且掉电不丢失高可靠性,长寿命(>10 年)体积小,结构紧凑,便于安装
技术参数
显示屏 | 7寸真彩显示屏 |
触摸方式 | 电阻触摸 |
分辨率 | 800*480 |
报警方式 | 真人语音播报/声光报警 |
风机启动点 | SF6浓度≧1000ppm;O2浓度≦19.6%vol |
风机启动条件 | 1.手动强制; 2.SF6超限或缺氧; 3.定时排风 |
继电器容量 | 250VAC/10A |
历史数据存储时间 | 报警值10年 |
驱动能力 | 32路检测单元 |
输出方式 | 1. RS485通信 2. WIFI通信 |
通讯距离 | 1000m |
人体红外检查距离 | ≧3m |
抗电强度 | 1500VAC(电源对大地) |
产品尺寸 | 378*244*107mm |
产品重量 | TBD |
设计寿命 | >10年 |
IP防护等级 | IP54(可根据实际应用定制) |
产品标准 | DL/T 1555-2016;DL/T 639;JB/T 10893 |
工作条件 | -20 - +50℃;0 - 90%RH(非凝结) |
测试环境 | 0- +40℃;0 - 85%RH(非凝结) |
工作气压 | 86kPa - 106kPa |
适用场所 | 室内 |
供电电压 | AC220V±10% (50HZ±1%) |
工作频率 | 50HZ |
额定功率 | <15W |
SF6+O2传感器/系统控制柜
产品咨询